24直播吧
以色列女足
Israelw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介以色列女足(英文名:Israelw,粤语名:以色列女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列女足的市值为:0,以色列女足共有球员75人,外籍球员7人,我们将为你实时更新以色列女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塔尔·法格兹切特 0 0 以色列 0 0 0 0
2 克拉尔·哈赞 0 0 以色列 0 0 0 0
3 0 0 以色列 0 0 0 0
4 0 0 以色列 0 0 0 0
5 0 0 以色列 0 0 0 0
6 0 0 以色列 0 0 0 0
7 0 0 以色列 0 0 0 0
8 Y.奥泽尔 0 0 以色列 0 0 0 0
9 莉亚·巴尔凯 0 0 0 0 0 0
10 雪拉·艾琳娜 0 0 以色列 0 0 0 0
11 卡林森德尔 0 0 0 0 0 0
12 玛丽安·阿瓦德 0 0 0 0 0 0
13 丹尼尔·索弗 0 0 0 0 0 0
14 诺拉·阿博·沙纳布 0 0 以色列 0 0 0 0
15 梅塔尔沙拉比 0 0 以色列 0 0 0 0
16 拉赫尔什坦什奈德 0 0 以色列 0 0 0 0
17 阿米特·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
18 法尔康 0 0 以色列 0 0 0 0
19 拉宁·萨拉梅 0 0 0 0 0 0
20 雷瓦哈 0 0 以色列 0 0 0 0
21 卡林·拉哈米 0 0 0 0 0 0
22 米切尔 0 0 0 0 0 0
23 奇特曼 0 0 以色列 0 0 0 0
24 Shayna Rebecca·Leny 0 0 以色列 0 0 0 0
25 Ranin·Zubeidat 0 0 以色列 0 0 0 0
26 Hanin·Naser 0 0 以色列 0 0 0 0
27 Hanin·Zubeidat 0 0 以色列 0 0 0 0
28 Sapir·Sarusi 0 0 以色列 0 0 0 0
29 梅拉芙·沙米尔 0 0 以色列 0 0 0 0
30 Aya·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
31 塔莉·哈南 0 0 以色列 0 0 0 0
32 Reut·David 0 0 以色列 0 0 0 0
33 米哈尔·拉维茨 0 0 以色列 0 0 0 0
34 谢·萨德 0 0 以色列 0 0 0 0
35 Maya·Barqui 0 0 以色列 0 0 0 0
36 Mayan·Arie 0 0 以色列 0 0 0 0
37 莫兰·弗里德曼 0 0 以色列 0 0 0 0
38 Tal·Sofer 0 0 以色列 0 0 0 0
39 Ortal·Shamilov 0 0 以色列 0 0 0 0
40 Shir·Levo 0 0 以色列 0 0 0 0
41 Daniel·Sofer 0 0 以色列 0 0 0 0
42 Karin·Sandel 0 0 以色列 0 0 0 0
43 阿迪·斯特恩 0 0 以色列 0 0 0 0
44 达娜·凯雷姆 0 0 以色列 0 0 0 0
45 Nora·Abo Shanab 0 0 以色列 0 0 0 0
46 Tal·Isaev 0 0 以色列 0 0 0 0
47 莎伦·贝克 0 0 以色列 0 0 0 0
48 Danielle Nicole·Schulmann 0 0 以色列 0 0 0 0
49 Noa·Selimhodzic 0 0 以色列 0 0 0 0
50 Awad, Marian 0 0 以色列 0 0 0 0
51 Van Ouwerkerk, Levie 0 0 以色列 0 0 0 0
52 Rachamim, Carine 0 0 以色列 0 0 0 0
53 Tal·Faingezicht 0 0 以色列 0 0 0 0
54 Yarden·Malka Ozel 0 0 以色列 0 0 0 0
55 Irena·Kuznezov 0 0 以色列 0 0 0 0
56 Sapiri·Zada 0 0 以色列 0 0 0 0
57 莎拉-莉恩·弗里德曼 0 0 以色列 0 0 0 0
58 艾登·阿维塔尔 0 0 以色列 0 0 0 0
59 Opal·Sofer 0 0 以色列 0 0 0 0
60 Noam·Kedem 0 0 以色列 0 0 0 0
61 Keren·Goor 0 0 以色列 0 0 0 0
62 Maya·Chitman 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队